Granieten enkel touw en composiet touw
Productpresentatie
Granieten enkele set touwzaagparameters en specificaties:
Specificatie (mm) | Kralen/m | Versterking | Functie |
Φ8.3 | 37 | P | Profilering |
Φ8.8 | 37 | P | Profilering |
Φ10,5 | 37 | P | Kwadratuur |
Φ11 | 37 | P/P+S | Kwadratuur |
Φ11,5 | 37 | P/P+S | Kwadratuur |
Opmerking: P staat voor kunststof/R staat voor rubber/S staat voor veer | |||
Opmerking: P-injectie staat voor kunststof/R Rubber staat voor rubber/S Veer staat voor veer |
Parameters en specificaties van stalen betonkabelzaag:
Specificatie (mm) | Kralen/m | Versterking |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11,5 | 40 | R/R+S |
Opmerking: P staat voor kunststof/R staat voor rubber S staat voor de lente |
Granietcomposiet touwzaagparameters en specificaties:
Specificatie (mm) | Kralen/m | Versterking |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Opmerking:P staat voor kunststof/R staat voor rubber/S staat voor veer |
1. Productie van grondstoffen
Geïmporteerde staalkabel, poeder en hoogwaardige diamant, plastic.
2. Producteigenschappen:
Geen verspilling van grondstoffen, veiligheid en milieubescherming.
3. Toepassingsgebied:
Servicesnelheid en levensduur van granieten enkele touwzaag
Snijmateriaal | Lijnsnelheid (Mevr) | Snijsnelheid (㎡/uur) | Draad leven (㎡/m) |
Graniet met lage stijfheid | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Middelhard Graniet | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Moeilijk Graniet | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Servicesnelheid en levensduur van stalen betonkabelzaag
Snijmateriaal | Lijnsnelheid (Mevr) | Snijsnelheid (㎡/u) | Draad leven (㎡/m) |
Normaal Nat zagen | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Droog snijden | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Onderwater snijden | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Het snijden van staalconstructies | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Efficiëntie en levensduur van de gecombineerde touwzaag
Snijmateriaal | Lijnsnelheid (m/s) | Snijsnelheid (㎡/u) | Draad leven (㎡/m) |
Graniet met lage stijfheid | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Middelhard graniet | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Hard graniet | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |